Nella classifica finale generale spicca il testa a testa fra Andrea Falletti (di 3^B) e Nicoletta De Rosa (di 2^B), vinto del primo, a parità di punti, solo perché ha consegnato prima.
Di grande rilievo anche il terzo posto di Riccardo Zatti, un ragazzo di prima!
Una nota di merito per la classe 2^B che è riuscita a piazzare ben tre alunni tra i primi 6.
Ecco i primi posti delle classifiche
CLASSI PRIME
| Zatti | 1 | B | 38 | |
| Brusini | 1 | A | 19 | |
| Venturi | 1 | A | 18 | |
| Barone | 1 | B | 17 | |
| Franzo | 1 | A | 6 | |
| Nicoloso | 1 | B | 6 |
CLASSI SECONDE
| De Rosa | 2 | B | 39 | |
| Bianco | Teresa | 2 | B | 27 |
| Freschi | 2 | B | 25 | |
| Ballali | 2 | A | 24 | |
| Špacapan | 2 | A | 24 | |
| Crisà | 2 | A | 21 | |
| Zanini | Riccardo | 2 | B | 19 |
| Calò | 2 | A | 18 | |
| Zanini | Jacopo | 2 | B | 18 |
| Fiorentin | 2 | B | 15 |
CLASSI TERZE
| Falletti | 3 | B | 39 | |
| Tomasin | 3 | A | 34 | |
| Zaja | 3 | A | 24 | |
| Fabris | 3 | A | 23 | |
| Zilli | 3 | A | 23 | |
| Stampanato | 3 | A | 21 | |
| Della Vedova | 3 | B | 19 | |
| Bianco | Sara | 3 | A | 19 |
| Bernardis | 3 | A | 19 |
CLASSIFICA GENERALE
| Falletti | 3 | B | 39 | |
| De Rosa | 2 | B | 39 | |
| Zatti | 1 | B | 38 | |
| Tomasin | 3 | A | 34 | |
| Bianco | Teresa | 2 | B | 27 |
| Freschi | 2 | B | 25 | |
| Ballali | 2 | A | 24 | |
| Špacapan | 2 | A | 24 | |
| Zaja | 3 | A | 24 | |
| Fabris | 3 | A | 23 | |
| Zilli | 3 | A | 23 | |
| Crisà | 2 | A | 21 | |
| Stampanato | 3 | A | 21 |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono aperti a tutti, anche utenti che non hanno account di nessun genere, ma tutti i commenti verranno controllati e quelli anonimi o offensivi non verranno pubblicati.